扫一扫
关注我们
来源: 发布时间:2026-07-23 浏览:9
各参赛单位:
2026年北京市科协将举办以“青春筑梦 智启新程”为主题的第二十七届北京青年学术演讲比赛,本届比赛立足首都“十五五”发展定位,展现青年科技人才以学识筑基、以创新赋能,投身科技自立自强实践中的科研经历、科技成果、社会实践等风采。
5月北京金属学会联合首钢科协组织了会员单位冶金青年参加市科协演讲比赛初赛的申报,经过各单位的遴选,本届共有北京科技大学、中国钢研科技集团有限公司、首钢集团矿业公司、首钢集团技术研究院、首钢机电有限公司、北京首钢冷轧薄板有限公司、北京首钢自动化信息技术有限公司、北京北冶材料功能有限公司等8个会员单位的29名选手报名参加比赛(见附件1)。
比赛采取个人演讲与专家现场评审相结合的方式,每位选手演讲时间不超过10分钟,最终选拔出6名选手进入市科协参加北京市科协第二十七届北京青年学术演讲比赛复赛(2026年9月举行)。
一、比赛时间:2026年8月21日(星期五)全天
上半场 9:00---12:00
下半场 13:00-16:00
午休1个小时(首钢技研院地下餐厅用餐)
二、比赛地点:首钢技术研究院 207 会议室
地址:石景山区杨庄大街69号首钢技术研究院
三、比赛要求:
1、每人讲演10分钟,演讲进行到8分钟时会务人员提醒。附件1参赛选手名单中1-17号选手上午参赛,请于8:45会场门口准时签到;18-29号选手参加下午比赛,请选手12:50会场门口准时签到。
2、请各位参赛选手将演讲比赛PPT材料最迟于8月19日(星期三)前传至学会邮箱jsxh88296998@126.com
附件:1、参赛选手名单
2、演讲比赛评分标准
3、议程
附件1 青年学术演讲比赛
参赛人员出场顺序
序号 | 姓名 | 推荐单位 | 性别 | 年龄 | 演讲题目 |
时间:2026年8月21日 上午9:00-12:00 (17人) | |||||
1 | 陈鸿燕 | 北京科技大学 | 女 | 33 | 听见装备声音,读懂故障密码,守护强国装备 |
2 | 蔡鹏程 | 北京科技大学绿色低碳钢铁冶金全国重点实验室 | 男 | 28 | 从三维界面到异质边界影响区:W-Cu复合材料强塑性协同设计 |
3 | 王榕榕 | 北京科技大学 | 女 | 30 | 低碳高炉的“冷”思考:冷固结炉料的绿色价值与工艺革新 |
4 | 周安行 | 北京科技大学冶金与生态工程学院
| 男 | 31 | 水系电池非浓度依赖界面调控机制的研究 |
5 | 于佳卉 | 中国钢研科技集团有限公司人工智能(工程)事业部 | 女 | 26 | 以智造钢,奋进青春绽华光 |
6 | 郭峪坤 | 中国钢研科技集团有限公司人工智能(工程)事业部 | 男 | 27 | 在数智冶金新图景的征程中书写青春答卷 |
7 | 刘彦宁 | 钢铁研究总院有限公司 | 女 | 31 | 在平凡中铸就不凡 |
8 | 梁金鸽 | 首钢集团有限公司矿业公司 | 女 | 23 | 打造超大型选矿黑灯工厂,铸就冶金矿山智能新标杆 |
9 | 程虹杰 | 首钢集团有限公司矿业公司 | 男 | 22 | 无人驾驶进矿山:一场关于“人机共舞”的智慧革命 |
10 | 林骏佳 | 首钢集团有限公司矿业公司 | 女 | 23 | 《数智驭铁脉,青春建新功》 |
11 | 姜子昊 | 首钢集团有限公司矿业公司 | 男 | 26 | 技术革新破壁垒,匠心掘进谱新篇 |
12 | 苏白云 | 首钢集团有限公司矿业公司 | 女 | 40 | 创新教学方式,用英语讲好中国故事 |
13 | 兰志宽 | 首钢集团有限公司矿业公司 | 男 | 29 | 深耕地采深处,智启矿山新程 |
14 | 李鹏 | 首钢集团有限公司矿业公司 | 男 | 26 | 以创新之力守护钢铁粮仓的“咽喉要塞” |
15 | 王金登 | 北京北冶新材料股份有限公司 | 男 | 24 | 以维保之基,筑智造之梯 |
16 | 许洺月 | 北京首钢自动化信息技术有限公司 | 女 | 35 | 《我的“双碳”代码:一名冶金青年的智慧能碳实践手记》 |
17 | 吴强 | 北京首钢自动化信息技术有限公司 | 男 | 38 | 锐意求新-争做企业数字化转型的新力军 |
下午13:00—16:00 (12人) | |||||
18 | 陈思萌 | 首钢集团有限公司技术研究院 | 女 | 27 | 青春逐浪潮,智造正当时 |
19 | 刘宇烁 | 首钢集团有限公司技术研究院 | 女 | 28 | 钢承岁月,科创未来 |
20 | 张阳阳 | 首钢集团有限公司技术研究院薄板研究所 | 男 | 31 | 青春担使命,无损探精微—前沿无损检测点亮冶金未来 |
21 | 杨飞飞 | 首钢集团有限公司技术研究院宽厚板研究所 | 女 | 32 | “架桥之骨”与“深海之甲”——首钢中厚板 青春科创践使命 新质筑梦启新程 |
22 | 贾迎帅 | 首钢集团有限公司技术研究院迁顺技术中心 | 男 | 33 | 深耕轧制一线 实干逐梦前行 |
23 | 靳康帅 | 北京首钢冷轧薄板有限公司 | 男 | 29 | 数字赋能金属 创新领跑未来 |
24 | 柴志强 | 北京首钢冷轧薄板有限公司 | 男 | 31 | 在钢铁丛林里“破案” |
25 | 丁佳乐 | 北京首钢冷轧薄板有限公司 | 男 | 28 | 匠心铸精品,守护镀锌汽车板质量生命线 |
26 | 杜增贺 | 北京首钢冷轧薄板有限公司 | 男 | 24 | 高效退料新实践 匠心筑梦新时代 |
27 | 李鑫达 | 北京首钢机电有限公司 | 男 | 29 | 突破卡脖子:转子级海绵钛的国产化征程 |
28 | 潘子辉 | 北京首钢机电有限公司 | 男 | 26 | 以技术为刃,擦亮首钢机电铸机服务品牌 |
29 | 孟冠岐 | 北京首钢机电有限公司 | 男 | 26 | 深耕技术守初心 匠心筑梦勇担当 |
附件2: 青年学术演讲比赛评分表
选手编号: 选手姓名: 专家评委:
评分类别 | 评分标准 | 评价 | 分值 | 得分 |
内容 (55分) | 主题鲜明,内容充实,结构清晰 | 优秀 | 15-12 | |
良好 | 12-8 | |||
一般 | 8-5 | |||
较差 | 5分以下 | |||
例证恰当,论证严谨,分析透彻 | 优秀 | 15-12 | ||
良好 | 12-8 | |||
一般 | 8-5 | |||
较差 | 5分以下 | |||
有一定学术创新性,体现理论研究水平 | 优秀 | 15-12 | ||
良好 | 12-8 | |||
一般 | 8-5 | |||
较差 | 5分以下 | |||
学术内容表述准确,清晰直观,易于理解,吸引力强 | 优秀 | 10-8 | ||
良好 | 8-6 | |||
一般 | 6-4 | |||
较差 | 4分以下 | |||
表达 (30分) | 表达清楚,表述流畅,语言生动 | 优秀 | 10-8 | |
良好 | 8-6 | |||
一般 | 6-4 | |||
较差 | 4分以下 | |||
演讲富有感染力,形体语言运用恰当 | 优秀 | 10-8 | ||
良好 | 8-6 | |||
一般 | 6-4 | |||
较差 | 4分以下 | |||
自信大方,注意与听众的交流,综合效果好 | 优秀 | 10-8 | ||
良好 | 8-6 | |||
一般 | 6-4 | |||
较差 | 4分以下 | |||
其他 (15分) | 演示文稿简洁美观,配合主题内容的表述 | 优秀 | 5-4 | |
一般 | 4-3 | |||
较差 | 3分以下 | |||
举止礼貌,衣着得体,精神风貌良好 | 优秀 | 5-4 | ||
一般 | 4-3 | |||
较差 | 3分以下 | |||
比赛用时控制准确(8-10分钟) | 优秀 | 5-4 | ||
一般 | 4-3 | |||
较差 | 3分以下 | |||
总 分
| ||||
说明:1.满分为100分,评分分值取小数点后两位,四舍五入。总分相同的情况下,内容分优先者胜出。
附件3:
议 程
时间:2026年8月21日(星期五)
9:00-16:00全天
比赛地点:首钢技术研究院 207 会议室
主持人:常务副秘书长 张玮
议 程:
1、主持人介绍评委及相关领导。
2、领导致辞
3、主持人介绍比赛评奖规则
4、进行演讲比赛
上半场: 9:00-12:00 ,1-17号选手
下半场: 13:00-15:30 ,18-29号选手
5、学会工作人员统计打分结果,主持人与评委面议比赛结果
6、复会,评审组长宣布参加市科协第二十七届